Damen |
Waschen, schneiden, föhnen | 68.- bis 89.- |
Waschen, föhnen oder legen | 39.- bis 49.- |
Wella Koleston Perfekt Permanent | 60.- bis 85.- |
Keune Tinta Color | 60.- bis 85.- |
Keune Semi Color | 60.- bis 85.- |
Strähnentechniken | 60.- bis 120.- |
Olaplex- und Wellaplexbehandlung | 39.- bis 49.- |
Cellophanesbehandlung | 39.- bis 49.- |
|
Perfom Wella Dauerwelle inklusive Vorbehandlung und schneiden, föhnen oder legen. | |
|
Nachbehandlung | 129.- bis 159.- |
|
Mädchen | 30.- bis 48.- |
Lernende und Studenten | 56.- bis 64.- |
|
Brauen zupfen | 15.- |
Brauenfärben | 18.- |
Wimperfärben | 22.- |
Wimperndauerwelle | 39.- bis 49.- |
Hochsteckfrisur | 59.- bis 89.- |
|
Make-Up | |
Tages-Make-Up | 39.- bis 49.- |
Abend-Make-Up | 39.- bis 69.- |
|
Herren |
waschen, schneiden, Kopfhautmassage, formen | 42.- |
netzen, schneiden | 37.- |
färben kurzes Haar | 30.- bis 55.- |
Strähnen kurzes Haar | 20.- bis 40.- |
Pensionierte | 30.- bis 37.- |
Knaben | 18.- bis 28.- |
Lernende und Studenten | 33.- |
Lernende und Studenten inkl. waschen | 38.- |
Bart und Schnauz schneiden je nach Aufwand | 7.- bis 12.- |
Bart färben | 20.- bis 35.- |